Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gävle GIK Team 09

Följ

Team 09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Gävle GIK
Ishockey
Team 09

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 2,3

    Poäng/Match

  • 8,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Brynäs IF 13 12 1 0 137 34 103 38
2 Valbo HC 13 10 1 2 96 44 52 32
3 GGIK/Sätra 13 10 0 3 107 29 78 30
4 IK Huge 13 9 2 2 86 31 55 30
5 Strömsbro IF 13 9 1 3 83 34 49 28
6 Söderhamns IK 13 9 1 3 86 57 29 28
7 Hedesunda IF/Östervåla 13 7 1 5 70 56 14 23
8 Skutskärs SK 13 5 0 8 36 53 -17 15
9 Alfta GIF Hockey 13 3 1 9 47 99 -52 11
10 Bollnäs IS 13 3 1 9 42 86 -44 10
11 Hudiksvalls HC 13 2 2 9 47 121 -74 8
12 Sandvikens IK 13 2 1 10 28 102 -74 8
13 Hille/Åbyggeby IK 13 2 1 10 30 85 -55 7
14 Järvsö IK 13 1 1 11 28 92 -64 5
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng