Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gävle GIK Team 09

Följ

Team 09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Gävle GIK
Ishockey
Team 09
U13, Gästriklands Ishockeyförbund
Tabell
Lag M V O F P
1 Brynäs IF 13 12 1 0 38
2 Valbo HC 13 10 1 2 32
3 GGIK/Sätra 13 10 0 3 30
4 IK Huge 13 9 2 2 30
5 Strömsbro IF 13 9 1 3 28
6 Söderhamns IK 13 9 1 3 28
7 Hedesunda IF/Östervåla 13 7 1 5 23
8 Skutskärs SK 13 5 0 8 15
9 Alfta GIF Hockey 13 3 1 9 11
10 Bollnäs IS 13 3 1 9 10
11 Hudiksvalls HC 13 2 2 9 8
12 Sandvikens IK 13 2 1 10 8
13 Hille/Åbyggeby IK 13 2 1 10 7
14 Järvsö IK 13 1 1 11 5

Matcher

Lagets matcher
sön 17 okt 2021, 10:30 GGIK/Sätra - Skutskärs SK 12 - 1
sön 24 okt 2021, 13:00 GGIK/Sätra - Sandvikens IK 12 - 3
sön 31 okt 2021, 11:00 GGIK/Sätra - Järvsö IK 8 - 1
sön 7 nov 2021, 13:15 Hudiksvalls HC - GGIK/Sätra 1 - 13
sön 14 nov 2021, 13:45 GGIK/Sätra - IK Huge 2 - 5
sön 21 nov 2021, 09:20 Hille/Åbyggeby IK - GGIK/Sätra 0 - 10
sön 28 nov 2021, 13:45 GGIK/Sätra - Hedesunda IF/Östervåla 8 - 2
sön 5 dec 2021, 14:00 Valbo HC - GGIK/Sätra 2 - 4
sön 12 dec 2021, 15:00 Bollnäs IS - GGIK/Sätra 1 - 11
tor 13 jan 2022, 18:00 GGIK/Sätra - Strömsbro IF 7 - 1
sön 16 jan 2022, 12:30 Alfta GIF Hockey - GGIK/Sätra 1 - 13
tor 20 jan 2022, 18:00 Brynäs IF - GGIK/Sätra 6 - 5
sön 23 jan 2022, 13:30 GGIK/Sätra - Söderhamns IK 2 - 5