Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gävle GIK U16

Följ

U16

Följ oss för uppdateringar
Följ
Gävle GIK
Ishockey
U16

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Linus Danielsson 8 0 0 0 0
Oskar Alm 8 0 0 0 0
Tobias Pettersson 8 0 0 0 0
Alexander Norling 7 0 0 0 0
Aron Blad 7 0 0 0 0
Edvin Andersson 7 0 0 0 0
Joel Lahtinen 7 0 0 0 0
Liam Tyredal 7 0 0 0 0
Ludvig Rydh 7 0 0 0 0
Noah Fahlstedt 7 0 0 0 0
Alfons Holm 6 0 0 0 0
Martin Ålenius 5 0 0 0 0
Charlie Hedlund 4 0 0 0 0
David Eklund 4 0 0 0 0
Noah Lahtinen 2 0 0 0 0
Benjamin Rackner 0 0 0 0 0
Melvin Gyllenhammar 0 0 0 0 0
Rasmus Hellman 0 0 0 0 0
Svante Westin 0 0 0 0 0
Viktor Höglund 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Viktor Ålund 2 0 0 0 0 0 0
Ludwig Englund 0 0 0 0 0 0 0
Rasmus Välimaa Eriksson 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng